OK, where was the board of trustees when this was happening?? Penn State has the highest tuition of any 4 year institution in the USA!! No wonder the state legislature is looking at us as a private institution. The “New” Board has much work to do to right these wrongs. There was a lot more wrong at Penn State than just how the scandal of November played out on the media.
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | $14,416 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | $14,154 |
| University of Vermont | VT | $13,554 |
| St. Mary’s College of Maryland | MD | $13,234 |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | $12,856 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | $12,750 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | PA | $12,750 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | PA | $12,750 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | PA | $12,750 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | $12,743 |
| The College of New Jersey | NJ | $12,722 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | IL | $12,528 |
| Pennsylvania College of Technology | PA | $12,480 |
| Miami University-Oxford | OH | $12,312 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | $12,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | PA | $12,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | PA | $12,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | PA | $12,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | PA | $12,250 |
| Colorado School of Mines | CO | $12,244 |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | PA | $12,200 |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | PA | $12,200 |
| Pennsylvania State University-Brandywine | PA | $12,150 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly Campus | PA | $12,150 |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | PA | $12,150 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | PA | $12,150 |
| Pennsylvania State University-Penn State Dubois | PA | $12,130 |
| Pennsylvania State University-Penn State Worthington Scranton | PA | $12,110 |
| Pennsylvania State University-Penn State York | PA | $12,110 |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | PA | $12,050 |
| University of Illinois at Chicago | IL | $12,034 |
| University of Massachusetts Amherst |